Tabel Jadwal Biaya
Tabel ini menguraikan struktur biaya berjenjang yang menawarkan diskon kepada para pedagang berdasarkan volume perdagangan dan aset yang mereka kelola. Tabel ini mengategorikan pengguna ke dalam berbagai level—dari Reguler, VIP, hingga Pro—masing-masing dengan persyaratan spesifik dan biaya maker dan taker yang sesuai.
Tabel ini menjelaskan derivatif kripto yang tersedia, leverage maksimum, serta biaya maker dan taker yang berlaku untuk setiap pair.
Spot
|
Derivatives
| Tingkat | Volume Perdagangan 30 Hari (USD) | Aset (USD) | Biaya Pembuat | Biaya Pengambil |
|---|---|---|---|---|
| Regular | < 100,000 USD | < 20,000 USD | 0.075 % | 0.100 % |
| VIP 1 | >= 100,000 USD | >= 20,000 USD | 0.065 % | 0.095 % |
| VIP 2 | >= 500,000 USD | >= 50,000 USD | 0.050 % | 0.085 % |
| VIP 3 | >= 2,500,000 USD | >= 250,000 USD | 0.025 % | 0.075 % |
| VIP 4 | >= 5,000,000 USD | >= 500,000 USD | 0.000 % | 0.070 % |
| VIP 5 | >= 10,000,000 USD | Volume Only | -0.005 % | 0.065 % |
| Pro | >= 25,000,000 USD | Volume Only | -0.010 % | 0.050 % |
- Persyaratan Volume Perdagangan: Total nilai perdagangan yang dieksekusi selama periode 30 hari.
- Persyaratan Aset: Nilai minimum aset yang disimpan di platform.
- Biaya Maker: Biaya yang dikenakan untuk menambah likuiditas.
- Biaya Taker: Biaya yang dikenakan untuk mengurangi likuiditas.
| Instruments | Leverage | Biaya Pembuat (Limit order) |
Biaya Pengambil (Market order) |
|---|---|---|---|
| AAVEUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| ADAUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| ARBUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| AVAUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| BERA/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| BONK/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| BTC/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| DODGE/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| ETH/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| FARTCOIN/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| HBARUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| INJUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| JUPUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| LINKUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| LTCUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| ONDOUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| SUIUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| SOL/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| SUSHIUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| TIAUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| TRUMPUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| UNIUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| VIRTUALUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| WIFUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| XRP/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
- Harga seragam untuk semua produk derivatif
- Leverage maksimum: hingga 15x
- Biaya dikenakan per transaksi (baik saat membuka maupun menutup posisi)
- Maker Fee: Biaya yang dikenakan untuk menambah likuiditas.
- Taker Fee: Biaya yang dikenakan untuk mengurangi likuiditas.