Таблица тарифов
В таблице представлена многоуровневая структура комиссионных, которая предлагает трейдерам скидки в зависимости от объема их торгов и активов под управлением. В ней пользователи разделены на разные уровни — от обычных до VIP и профессиональных — с особыми требованиями и соответствующими комиссионными для производителей и получателей.
Данная таблица содержит информацию о доступных криптовалютных деривативах, их максимальном кредитном плече, а также применимых комиссиях maker и taker для каждой торговой пары.
Спот
|
Производные
| Уровень | Объем торгов за 30 дней (USD) | Активы (USD) | Комиссия мейкера | Комиссия тейкера |
|---|---|---|---|---|
| Регулярный | < 100,000 USD | < 20,000 USD | 0.075 % | 0.100 % |
| VIP 1 | >= 100,000 USD | >= 20,000 USD | 0.065 % | 0.095 % |
| VIP 2 | >= 500,000 USD | >= 50,000 USD | 0.050 % | 0.085 % |
| VIP 3 | >= 2,500,000 USD | >= 250,000 USD | 0.025 % | 0.075 % |
| VIP 4 | >= 5,000,000 USD | >= 500,000 USD | 0.000 % | 0.070 % |
| VIP 5 | >= 10,000,000 USD | Только обьем | -0.005 % | 0.065 % |
| Pro | >= 25,000,000 USD | Только обьем | -0.010 % | 0.050 % |
- Требования к объему торгов: Общая стоимость сделок, совершенных за 30-дневный период.
- Требования к активам: Минимальная стоимость активов, хранящихся на платформе.
- Комиссия создателя: Комиссия, взимаемая за добавление ликвидности.
- Комиссия получателя: Комиссия, взимаемая за удаление ликвидности.
| Instruments | Leverage | Комиссия мейкера (Limit order) |
Комиссия тейкера (Market order) |
|---|---|---|---|
| AAVEUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| ADAUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| ARBUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| AVAUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| BERA/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| BONK/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| BTC/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| DODGE/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| ETH/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| FARTCOIN/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| HBARUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| INJUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| JUPUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| LINKUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| LTCUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| ONDOUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| SUIUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| SOL/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| SUSHIUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| TIAUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| TRUMPUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| UNIUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| VIRTUALUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| WIFUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| XRP/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
- Единые комиссии для всех деривативных продуктов
- Максимальное кредитное плечо: до 15x
- Комиссии взимаются за каждую сделку (как при открытии, так и при закрытии позиции)
- Комиссия Maker: комиссия за добавление ликвидности.
- Комиссия Taker: комиссия за снятие ликвидности.