费用表


该表展示了分级手续费结构,根据交易量和管理资产为交易者提供折扣。用户被分为不同等级——从普通用户到 VIP 再到专业用户——每个等级都有特定要求,以及相应的挂单和吃单手续费。

现货

|

Derivatives

等级 30天交易量(美元) 资产(美元) 挂单手续费 吃单手续费
普通用户 < 100,000 USD < 20,000 USD 0.075 % 0.100 %
VIP 1 >= 100,000 USD >= 20,000 USD 0.065 % 0.095 %
VIP 2 >= 500,000 USD >= 50,000 USD 0.050 % 0.085 %
VIP 3 >= 2,500,000 USD >= 250,000 USD 0.025 % 0.075 %
VIP 4 >= 5,000,000 USD >= 500,000 USD 0.000 % 0.070 %
VIP 5 >= 10,000,000 USD 仅限交易量 -0.005 % 0.065 %
专业用户 >= 25,000,000 USD 仅限交易量 -0.010 % 0.050 %
  • 要求:在平台持有资产的最低价值。
  • 挂单手续费:为市场增加流动性时收取的费用。
  • 吃单手续费:从市场移除流动性时收取的费用。

Instruments Leverage 挂单手续费
(Limit order)
吃单手续费
(Market order)
AAVEUSD 15X 0.10% 0.10%
ADAUSD 15X 0.10% 0.10%
ARBUSD 15X 0.10% 0.10%
AVAUSD 15X 0.10% 0.10%
BERA/USD 15X 0.10% 0.10%
BONK/USD 15X 0.10% 0.10%
BTC/USD 15X 0.10% 0.10%
DODGE/USD 15X 0.10% 0.10%
ETH/USD 15X 0.10% 0.10%
FARTCOIN/USD 15X 0.10% 0.10%
HBARUSD 15X 0.10% 0.10%
INJUSD 15X 0.10% 0.10%
JUPUSD 15X 0.10% 0.10%
LINKUSD 15X 0.10% 0.10%
LTCUSD 15X 0.10% 0.10%
ONDOUSD 15X 0.10% 0.10%
SUIUSD 15X 0.10% 0.10%
SOL/USD 15X 0.10% 0.10%
SUSHIUSD 15X 0.10% 0.10%
TIAUSD 15X 0.10% 0.10%
TRUMPUSD 15X 0.10% 0.10%
UNIUSD 15X 0.10% 0.10%
VIRTUALUSD 15X 0.10% 0.10%
WIFUSD 15X 0.10% 0.10%
XRP/USD 15X 0.10% 0.10%
  • 期货