Bảng Biểu Phí
Bảng biểu dưới đây trình bày cấu trúc phí theo từng cấp, mang đến cho nhà giao dịch các ưu đãi giảm phí dựa trên khối lượng giao dịch và tài sản quản lý. Người dùng được phân loại theo các cấp độ khác nhau — từ Thông thường, VIP đến Chuyên nghiệp — với những yêu cầu cụ thể cùng mức phí Maker và Taker tương ứng.
Bảng này trình bày các sản phẩm phái sinh tiền mã hóa hiện có, mức đòn bẩy tối đa và phí maker/taker áp dụng cho từng cặp giao dịch.
Spot
|
Derivatives
| Cấp độ | Khối lượng giao dịch 30 ngày (USD) | Tài sản (USD) | Phí Maker | Phí Taker |
|---|---|---|---|---|
| Mức Thường | < 100,000 USD | < 20,000 USD | 0.075 % | 0.100 % |
| VIP 1 | >= 100,000 USD | >= 20,000 USD | 0.065 % | 0.095 % |
| VIP 2 | >= 500,000 USD | >= 50,000 USD | 0.050 % | 0.085 % |
| VIP 3 | >= 2,500,000 USD | >= 250,000 USD | 0.025 % | 0.075 % |
| VIP 4 | >= 5,000,000 USD | >= 500,000 USD | 0.000 % | 0.070 % |
| VIP 5 | >= 10,000,000 USD | Chỉ Khối Lượng | -0.005 % | 0.065 % |
| Pro | >= 25,000,000 USD | Chỉ Khối Lượng | -0.010 % | 0.050 % |
- Yêu Cầu Về Khối Lượng Giao Dịch: Tổng giá trị các giao dịch được thực hiện trong vòng 30 ngày.
- Yêu Cầu Về Tài Sản: Giá trị tối thiểu của tài sản được nắm giữ trên nền tảng.
- Phí Maker: Phí áp dụng khi thêm thanh khoản.
- Phí Taker: Phí áp dụng khi rút thanh khoản.
| Instruments | Leverage | Phí Maker (Limit order) |
Phí Taker (Market order) |
|---|---|---|---|
| AAVEUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| ADAUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| ARBUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| AVAUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| BERA/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| BONK/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| BTC/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| DODGE/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| ETH/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| FARTCOIN/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| HBARUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| INJUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| JUPUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| LINKUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| LTCUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| ONDOUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| SUIUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| SOL/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| SUSHIUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| TIAUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| TRUMPUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| UNIUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| VIRTUALUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| WIFUSD | 15X | 0.10% | 0.10% |
| XRP/USD | 15X | 0.10% | 0.10% |
- Mức phí thống nhất cho tất cả các sản phẩm phái sinh
- Đòn bẩy tối đa: lên đến 15x
- Phí được tính cho mỗi giao dịch (cả khi mở và đóng lệnh)
- Phí Maker: Phí áp dụng khi thêm thanh khoản vào thị trường.
- Phí Taker: Phí áp dụng khi lấy thanh khoản khỏi thị trường.